Пансионат Красная Скала предлагает следующие типы номеров:
| № комнаты | Категория | Этаж | Количество мест | Стоимость проживания с 1 человека в сутки | Описание номера |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПК | 1 | 2 | 850 руб | Располагается на 1 этаже, напротив ресепшн , балкон с видом на речку, общий балкон с №2. |
| 2 | стандартный | 1 | 3 | 750 руб | Располагается на 1 этаже, напротив ресепшн, с/у в номере, балкон с видом на речку, общий балкон с №1 |
| 4 | ПК | 1 | 2 | 850 руб | 1 этаж, в конце коридора, с/у в номере, балкон с видом на речку |
| 5 | Блок | 1 | 4 | 650 руб | Блочный номер, отделен от общего коридора, санузел с № 6 , балкон с видом на п/т «Энергетик», хребет Абишира-Ахуба, общий балкон с №6 |
| 6 | 1 | 2 | 650 руб | Блочный номер, отделен от общего коридора, санузел с № 5 , балкон с видом на п/т «Энергетик», хребет Абишира-Ахуба, общий балкон с №5 | |
| 7 | ПК | 2 | 2 | 850 руб | с/у в номере, балкон с видом на речку, общий балкон с №8 |
| 8 | ПК | 2 | 2 | 850 руб | 2-х спальная кровать, кресло-кровать (доп.место), ТВ, холодильник, стол-тумба, комод, 2 стула, гардеробная, прикроватный коврик |
| 9 | Люкс | 2 | 4 | 5000* руб | Трех комнатный номер с отдельным входом, коридор, гостиная с камином, кухня, 2 спальные комнаты балконом с видом на речку, |
| 11 | стандартный | 2 | 4 | 750 руб | с/у в номере, балкон с видом на речку |
| 12 | п/люкс | 2 | 2 - 4 | 4000* руб | 2-х комнатный номер, балкон с видом на речку. Комнаты раздельные, спальня: спальный гарнитур, 2-хспальная кровать; гостиная : диван раскладной, ТВ триколор, СВЧ-печь, кулер, холодильник, обеденный стол, посуда |
| 14 | стандартный | 3 | 3 | 750 руб | с/ в номере, балкон застекленный, с видом на речку |
| 15 | стандартный | 3 | 3 | 750 руб | с/у в номере , без балкона, вид с окна на речку |
| 16 | стандартный | 3 | 4 | 750 руб | с/у в номере, 2 смежные комнаты, без балкона, вид из окна на речку |
| 17 | блок | 3 | 2 | 650 руб | Блочный номер, отделен от общего коридора , санузел с № 18 , без балкона, вид из окна на п/т «Энергетик», хребет Абишира-Ахуба |
| 18 | 3 | 2 | 650 руб | Блочный номер, отделен от общего коридора , санузел с № 17 , без балкона, вид из окна на поселок | |
| 19 | блок | 3 | 2 | 650 руб | Блочный номер, отделен от общего коридора , санузел между № 19 и №20 , без балкона, вид из окна на поселок |
| 20 | 3 | 2 | 650 руб | Блочный номер, отделен от общего коридора , санузел между № 19 и №20 , без балкона, вид из окна на поселок | |
| 21 | стандартный | 3 | 3 | 750 руб | с/у в номере, без балкона, вид из окна на поселок |
| 22 | стандартный | 3 | 2 | 750 руб | с/у в номере, без балкона, вид из окна на поселок |
| 23 | п/люкс | 3 | 4 | 3500* руб | с/у в номере, комнаты раздел., без балкона, вид из окна на поселок |
| 24 | п/люкс | 3 | 2 | 2500* руб | с/у в номере, комнаты раздел., без балкона, вид из окна на речку |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район, п. Архыз.
Тел. +7 (87878) 25-299
Бронирование в Ростове-на-Дону
: +7 (863) 240-70-81, +7 (928) 900-51-13
|